Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
02:00:01 | erreichbar | 0,48727 s |
02:01:01 | erreichbar | 0,4293 s |
02:02:01 | erreichbar | 0,39797 s |
02:03:01 | erreichbar | 0,50974 s |
02:04:01 | erreichbar | 0,40694 s |
02:05:01 | erreichbar | 0,51005 s |
02:06:01 | erreichbar | 0,58722 s |
02:07:01 | erreichbar | 0,42999 s |
02:08:01 | erreichbar | 0,43597 s |
02:09:01 | erreichbar | 0,4055 s |
02:10:01 | erreichbar | 0,48192 s |
02:11:01 | erreichbar | 0,49858 s |
02:12:01 | erreichbar | 0,47695 s |
02:13:01 | erreichbar | 0,45716 s |
02:14:01 | erreichbar | 0,52931 s |
02:15:01 | erreichbar | 0,4279 s |
02:16:01 | erreichbar | 0,64397 s |
02:17:01 | erreichbar | 0,46019 s |
02:18:01 | erreichbar | 0,4399 s |
02:19:01 | erreichbar | 0,5065 s |
02:20:01 | erreichbar | 0,42297 s |
02:21:01 | erreichbar | 0,47485 s |
02:22:01 | erreichbar | 0,47854 s |
02:23:01 | erreichbar | 0,45047 s |
02:24:01 | erreichbar | 0,45831 s |
02:25:01 | erreichbar | 0,47356 s |
02:26:01 | erreichbar | 0,41357 s |
02:27:01 | erreichbar | 0,48009 s |
02:28:01 | erreichbar | 0,49369 s |
02:29:01 | erreichbar | 0,53002 s |
02:30:01 | erreichbar | 0,61042 s |
02:31:01 | erreichbar | 0,4254 s |
02:32:01 | erreichbar | 0,46205 s |
02:33:01 | erreichbar | 0,53472 s |
02:34:01 | erreichbar | 0,45526 s |
02:35:01 | erreichbar | 0,47093 s |
02:36:01 | erreichbar | 0,50263 s |
02:37:01 | erreichbar | 0,40132 s |
02:38:01 | erreichbar | 0,49105 s |
02:39:01 | erreichbar | 0,4892 s |
02:40:01 | erreichbar | 0,43449 s |
02:41:01 | erreichbar | 0,52675 s |
02:42:01 | erreichbar | 0,47797 s |
02:43:01 | erreichbar | 0,50611 s |
02:44:01 | erreichbar | 0,47885 s |
02:45:01 | erreichbar | 0,59908 s |
02:46:01 | erreichbar | 0,58474 s |
02:47:01 | erreichbar | 0,45138 s |
02:48:01 | erreichbar | 0,55249 s |
02:49:01 | erreichbar | 0,49986 s |
02:50:01 | erreichbar | 0,49014 s |
02:51:01 | erreichbar | 0,50393 s |
02:52:01 | erreichbar | 0,42322 s |
02:53:01 | erreichbar | 0,43372 s |
02:54:01 | erreichbar | 0,45272 s |
02:55:01 | erreichbar | 0,51219 s |
02:56:01 | erreichbar | 0,39545 s |
02:57:01 | erreichbar | 0,50757 s |
02:58:01 | erreichbar | 0,50626 s |
02:59:01 | erreichbar | 0,47296 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net