Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
07:00:01 | erreichbar | 0,46721 s |
07:01:01 | erreichbar | 0,39196 s |
07:02:01 | erreichbar | 0,41282 s |
07:03:01 | erreichbar | 0,6363 s |
07:04:01 | erreichbar | 0,43127 s |
07:05:01 | erreichbar | 0,43997 s |
07:06:01 | erreichbar | 0,64124 s |
07:07:01 | erreichbar | 0,46894 s |
07:08:01 | erreichbar | 0,44522 s |
07:09:01 | erreichbar | 0,45177 s |
07:10:01 | erreichbar | 0,46551 s |
07:11:01 | erreichbar | 0,42774 s |
07:12:01 | erreichbar | 0,49167 s |
07:13:01 | erreichbar | 0,53351 s |
07:14:01 | erreichbar | 0,42909 s |
07:15:01 | erreichbar | 0,45095 s |
07:16:01 | erreichbar | 0,45762 s |
07:17:01 | erreichbar | 0,45093 s |
07:18:01 | erreichbar | 0,46965 s |
07:19:01 | erreichbar | 0,40718 s |
07:20:01 | erreichbar | 0,48093 s |
07:21:01 | erreichbar | 0,4706 s |
07:22:01 | erreichbar | 0,47333 s |
07:23:01 | erreichbar | 0,54686 s |
07:24:01 | erreichbar | 0,44237 s |
07:25:01 | erreichbar | 0,50995 s |
07:26:01 | erreichbar | 0,49768 s |
07:27:01 | erreichbar | 0,40864 s |
07:28:01 | erreichbar | 0,49283 s |
07:29:01 | erreichbar | 0,46023 s |
07:30:01 | erreichbar | 0,61077 s |
07:31:01 | erreichbar | 0,38825 s |
07:32:01 | erreichbar | 0,49704 s |
07:33:01 | erreichbar | 0,41842 s |
07:34:01 | erreichbar | 0,5096 s |
07:35:01 | erreichbar | 0,45164 s |
07:36:01 | erreichbar | 0,44446 s |
07:37:01 | erreichbar | 0,40073 s |
07:38:01 | erreichbar | 0,43932 s |
07:39:01 | erreichbar | 0,50223 s |
07:40:01 | erreichbar | 0,46546 s |
07:41:01 | erreichbar | 0,45023 s |
07:42:01 | erreichbar | 0,4068 s |
07:43:01 | erreichbar | 0,49222 s |
07:44:01 | erreichbar | 0,40109 s |
07:45:01 | erreichbar | 0,53284 s |
07:46:01 | erreichbar | 0,40335 s |
07:47:01 | erreichbar | 0,42635 s |
07:48:01 | erreichbar | 0,72214 s |
07:49:01 | erreichbar | 0,41821 s |
07:50:01 | erreichbar | 0,51422 s |
07:51:01 | erreichbar | 0,66352 s |
07:52:01 | erreichbar | 0,46187 s |
07:53:01 | erreichbar | 0,66358 s |
07:54:01 | erreichbar | 0,41365 s |
07:55:01 | erreichbar | 0,471 s |
07:56:01 | erreichbar | 0,57369 s |
07:57:01 | erreichbar | 0,41802 s |
07:58:01 | erreichbar | 0,41467 s |
07:59:01 | erreichbar | 0,46835 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net