Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
02:00:01 | erreichbar | 0,53492 s |
02:01:01 | erreichbar | 0,44132 s |
02:02:01 | erreichbar | 0,47314 s |
02:03:01 | erreichbar | 0,50642 s |
02:04:01 | erreichbar | 0,45862 s |
02:05:01 | erreichbar | 0,44913 s |
02:06:01 | erreichbar | 0,41012 s |
02:07:01 | erreichbar | 0,43667 s |
02:08:01 | erreichbar | 0,47932 s |
02:09:01 | erreichbar | 0,43378 s |
02:10:01 | erreichbar | 0,48981 s |
02:11:01 | erreichbar | 0,4368 s |
02:12:01 | erreichbar | 0,46387 s |
02:13:01 | erreichbar | 0,4193 s |
02:14:01 | erreichbar | 0,47719 s |
02:15:01 | erreichbar | 0,43676 s |
02:16:01 | erreichbar | 0,49293 s |
02:17:01 | erreichbar | 0,43812 s |
02:18:01 | erreichbar | 1,91057 s |
02:19:01 | erreichbar | 0,43566 s |
02:20:01 | erreichbar | 0,53931 s |
02:21:01 | erreichbar | 0,43454 s |
02:22:01 | erreichbar | 0,43737 s |
02:23:01 | erreichbar | 0,45145 s |
02:24:01 | erreichbar | 0,41286 s |
02:25:01 | erreichbar | 0,44676 s |
02:26:01 | erreichbar | 0,48985 s |
02:27:01 | erreichbar | 0,44612 s |
02:28:01 | erreichbar | 0,54591 s |
02:29:01 | erreichbar | 0,42037 s |
02:30:01 | erreichbar | 0,42574 s |
02:31:01 | erreichbar | 0,53979 s |
02:32:01 | erreichbar | 0,647 s |
02:33:01 | erreichbar | 0,4481 s |
02:34:01 | erreichbar | 0,51749 s |
02:35:01 | erreichbar | 0,41283 s |
02:36:01 | erreichbar | 0,42554 s |
02:37:01 | erreichbar | 0,39319 s |
02:38:01 | erreichbar | 0,51516 s |
02:39:01 | erreichbar | 0,42391 s |
02:40:01 | erreichbar | 0,49983 s |
02:41:01 | erreichbar | 0,4484 s |
02:42:01 | erreichbar | 0,45025 s |
02:43:01 | erreichbar | 0,46893 s |
02:44:01 | erreichbar | 0,42252 s |
02:45:01 | erreichbar | 0,4223 s |
02:46:01 | erreichbar | 0,53657 s |
02:47:01 | erreichbar | 0,53911 s |
02:48:01 | erreichbar | 0,50884 s |
02:49:01 | erreichbar | 0,44918 s |
02:50:01 | erreichbar | 0,49728 s |
02:51:01 | erreichbar | 0,50713 s |
02:52:01 | erreichbar | 0,46651 s |
02:53:01 | erreichbar | 0,45963 s |
02:54:01 | erreichbar | 0,42464 s |
02:55:01 | erreichbar | 0,43331 s |
02:56:01 | erreichbar | 0,49465 s |
02:57:01 | erreichbar | 0,43082 s |
02:58:01 | erreichbar | 0,51065 s |
02:59:01 | erreichbar | 0,47354 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net