< Januar 2025 | März 2025 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,454 s |
2.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,446 s |
Woche 3.2.2025 - 10.2.2025 | ||||
3.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,464 s |
4.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,464 s |
5.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,462 s |
6.2.2025 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,469 s |
7.2.2025 | 1 440 | 4 | 99,722% | 0,466 s |
8.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,461 s |
9.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,457 s |
Woche 10.2.2025 - 17.2.2025 | ||||
10.2.2025 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,469 s |
11.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,467 s |
12.2.2025 | 1 440 | 14 | 99,028% | 0,486 s |
13.2.2025 | 1 440 | 16 | 98,889% | 0,474 s |
14.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,469 s |
15.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,469 s |
16.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,468 s |
Woche 17.2.2025 - 24.2.2025 | ||||
17.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,477 s |
18.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,521 s |
19.2.2025 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,428 s |
20.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,471 s |
21.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,463 s |
22.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,469 s |
23.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,464 s |
Woche 24.2.2025 - 3.3.2025 | ||||
24.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,473 s |
25.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,477 s |
26.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,488 s |
27.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,465 s |
28.2.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,473 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
6.2.2025 14:24:01 - 14:25:01 | es schickt 500 zurück | 1 Minute | >> |
7.2.2025 20:04:01 - 20:08:01 | es schickt 404 zurück | 4 Minuten | >> |
10.2.2025 04:23:01 - 04:24:01 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
12.2.2025 14:20:01 - 14:34:01 | unerreichbar | 14 Minuten | >> |
13.2.2025 16:49:01 - 17:05:01 | unerreichbar | 16 Minuten | >> |
19.2.2025 06:55:01 - 06:56:01 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
Insgesamt 37 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net