< April 2022 | Juni 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,855 s |
Woche 2.5.2022 - 9.5.2022 | ||||
2.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,868 s |
3.5.2022 | 288 | 8 | 97,222% | 0,946 s |
4.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,804 s |
5.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,854 s |
6.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,855 s |
7.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,839 s |
8.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,821 s |
Woche 9.5.2022 - 16.5.2022 | ||||
9.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,857 s |
10.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,936 s |
11.5.2022 | 288 | 2 | 99,306% | 0,88 s |
12.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,862 s |
13.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,868 s |
14.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,815 s |
15.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,866 s |
Woche 16.5.2022 - 23.5.2022 | ||||
16.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,969 s |
17.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,984 s |
18.5.2022 | 288 | 2 | 99,306% | 0,892 s |
19.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,853 s |
20.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,873 s |
21.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,85 s |
22.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,846 s |
Woche 23.5.2022 - 30.5.2022 | ||||
23.5.2022 | 288 | 2 | 99,306% | 0,88 s |
24.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,899 s |
25.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,864 s |
26.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,829 s |
27.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,829 s |
28.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,801 s |
29.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,812 s |
Woche 30.5.2022 - 6.6.2022 | ||||
30.5.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,765 s |
31.5.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,739 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.5.2022 20:24:01 - 20:44:01 | es schickt 500 zurück | 20 Minuten | >> |
3.5.2022 20:44:01 - 20:59:01 | es schickt 502 zurück | 15 Minuten | >> |
3.5.2022 20:59:01 - 21:04:01 | es schickt 500 zurück | 5 Minuten | >> |
5.5.2022 00:04:01 - 00:09:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
11.5.2022 16:04:01 - 16:14:01 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
18.5.2022 13:04:01 - 13:14:01 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
22.5.2022 21:19:01 - 21:24:01 | es schickt 502 zurück | 5 Minuten | >> |
23.5.2022 03:49:01 - 03:54:01 | es schickt 502 zurück | 5 Minuten | >> |
23.5.2022 12:14:01 - 12:19:01 | es schickt 502 zurück | 5 Minuten | >> |
24.5.2022 02:29:01 - 02:34:01 | es schickt 502 zurück | 5 Minuten | >> |
30.5.2022 20:04:01 - 20:09:01 | es schickt 500 zurück | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 30 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net