< Dezember 2021 | Februar 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.1.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,315 s |
2.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,296 s |
Woche 3.1.2022 - 10.1.2022 | ||||
3.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,306 s |
4.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,53 s |
5.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,607 s |
6.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,6 s |
7.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,58 s |
8.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,552 s |
9.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,576 s |
Woche 10.1.2022 - 17.1.2022 | ||||
10.1.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,515 s |
11.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,39 s |
12.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,563 s |
13.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,586 s |
14.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,58 s |
15.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,577 s |
16.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,488 s |
Woche 17.1.2022 - 24.1.2022 | ||||
17.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,532 s |
18.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,598 s |
19.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,559 s |
20.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,616 s |
21.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,569 s |
22.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,56 s |
23.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,573 s |
Woche 24.1.2022 - 31.1.2022 | ||||
24.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,583 s |
25.1.2022 | 288 | 5 | 98,264% | 0,599 s |
26.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,56 s |
27.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,525 s |
28.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,556 s |
29.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,53 s |
30.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,556 s |
Woche 31.1.2022 - 7.2.2022 | ||||
31.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,558 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.1.2022 14:04:01 - 14:09:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
10.1.2022 21:19:01 - 21:24:01 | es schickt 500 zurück | 5 Minuten | >> |
25.1.2022 06:44:01 - 07:09:01 | unerreichbar | 25 Minuten | >> |
Insgesamt 35 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net