< August 2021 | Oktober 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,45 s |
2.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,468 s |
3.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,454 s |
4.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,448 s |
5.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,457 s |
Woche 6.9.2021 - 13.9.2021 | ||||
6.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,45 s |
7.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,37 s |
8.9.2021 | 288 | 5 | 98,264% | 0,302 s |
9.9.2021 | 266 | 0 | 100% | 0,381 s |
10.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,451 s |
11.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,491 s |
12.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,46 s |
Woche 13.9.2021 - 20.9.2021 | ||||
13.9.2021 | 288 | 2 | 99,306% | 0,47 s |
14.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,484 s |
15.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,451 s |
16.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,451 s |
17.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,471 s |
18.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,456 s |
19.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,44 s |
Woche 20.9.2021 - 27.9.2021 | ||||
20.9.2021 | 288 | 2 | 99,306% | 0,456 s |
21.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,408 s |
22.9.2021 | 288 | 1 | 99,653% | 0,468 s |
23.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,402 s |
24.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,238 s |
25.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,237 s |
26.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,231 s |
Woche 27.9.2021 - 4.10.2021 | ||||
27.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,409 s |
28.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,459 s |
29.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,47 s |
30.9.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,471 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
8.9.2021 22:44:04 - 23:04:04 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
8.9.2021 23:04:04 - 23:09:04 | es schickt 502 zurück | 5 Minuten | >> |
13.9.2021 18:49:03 - 18:59:03 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
20.9.2021 22:34:03 - 22:39:03 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
20.9.2021 22:39:03 - 22:44:03 | es schickt 500 zurück | 5 Minuten | >> |
22.9.2021 21:49:03 - 21:54:03 | es schickt 500 zurück | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 50 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net