< Juni 2023 | August 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,47 s |
2.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,502 s |
Woche 3.7.2023 - 10.7.2023 | ||||
3.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,48 s |
4.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,516 s |
5.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,521 s |
6.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,571 s |
7.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,413 s |
8.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,491 s |
9.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,489 s |
Woche 10.7.2023 - 17.7.2023 | ||||
10.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,565 s |
11.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,556 s |
12.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,507 s |
13.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,527 s |
14.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,512 s |
15.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,542 s |
16.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,572 s |
Woche 17.7.2023 - 24.7.2023 | ||||
17.7.2023 | 288 | 2 | 99,306% | 0,566 s |
18.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,528 s |
19.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,501 s |
20.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,476 s |
21.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,505 s |
22.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,503 s |
23.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,485 s |
Woche 24.7.2023 - 31.7.2023 | ||||
24.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,514 s |
25.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,534 s |
26.7.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,513 s |
27.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,495 s |
28.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,447 s |
29.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,43 s |
30.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,42 s |
Woche 31.7.2023 - 7.8.2023 | ||||
31.7.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,472 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
17.7.2023 13:05:01 - 13:15:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.7.2023 14:15:01 - 14:20:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 15 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net