< April 2023 | Juni 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.5.2023 - 8.5.2023 | ||||
1.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,903 s |
2.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,765 s |
3.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,771 s |
4.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,786 s |
5.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,782 s |
6.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 1,075 s |
7.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,929 s |
Woche 8.5.2023 - 15.5.2023 | ||||
8.5.2023 | 288 | 3 | 98,958% | 0,929 s |
9.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,918 s |
10.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 1,125 s |
11.5.2023 | 288 | 2 | 99,306% | 1,139 s |
12.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,979 s |
13.5.2023 | 288 | 2 | 99,306% | 0,989 s |
14.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,752 s |
Woche 15.5.2023 - 22.5.2023 | ||||
15.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,703 s |
16.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,741 s |
17.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,692 s |
18.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,678 s |
19.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,764 s |
20.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 1,025 s |
21.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,863 s |
Woche 22.5.2023 - 29.5.2023 | ||||
22.5.2023 | 288 | 1 | 99,653% | 0,946 s |
23.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,703 s |
24.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,712 s |
25.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,497 s |
26.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,53 s |
27.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,584 s |
28.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,521 s |
Woche 29.5.2023 - 5.6.2023 | ||||
29.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,535 s |
30.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,662 s |
31.5.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,737 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.5.2023 19:30:01 - 19:35:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
2.5.2023 19:15:01 - 19:20:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
4.5.2023 23:20:01 - 23:25:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
8.5.2023 02:10:01 - 02:20:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
8.5.2023 02:30:01 - 02:35:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
11.5.2023 00:25:01 - 00:30:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
11.5.2023 05:40:01 - 05:45:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
13.5.2023 07:50:01 - 08:00:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
16.5.2023 07:20:01 - 07:25:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
18.5.2023 03:25:01 - 03:30:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
22.5.2023 23:25:01 - 23:30:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 5 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net