< Juli 2022 | September 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.8.2022 - 8.8.2022 | ||||
1.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,558 s |
2.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,57 s |
3.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,586 s |
4.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,597 s |
5.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,577 s |
6.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,605 s |
7.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,577 s |
Woche 8.8.2022 - 15.8.2022 | ||||
8.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,587 s |
9.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,591 s |
10.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,576 s |
11.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,567 s |
12.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,57 s |
13.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,54 s |
14.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,549 s |
Woche 15.8.2022 - 22.8.2022 | ||||
15.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,578 s |
16.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,57 s |
17.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,586 s |
18.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,565 s |
19.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,551 s |
20.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,555 s |
21.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,589 s |
Woche 22.8.2022 - 29.8.2022 | ||||
22.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,598 s |
23.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,579 s |
24.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,591 s |
25.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,573 s |
26.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,546 s |
27.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,57 s |
28.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,567 s |
Woche 29.8.2022 - 5.9.2022 | ||||
29.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,552 s |
30.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,565 s |
31.8.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,568 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net