< März 2022 | Mai 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
2.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
3.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 4.4.2022 - 11.4.2022 | ||||
4.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
5.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
6.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
7.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
8.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
9.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
10.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
Woche 11.4.2022 - 18.4.2022 | ||||
11.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,215 s |
12.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,343 s |
13.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,295 s |
14.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,29 s |
15.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,328 s |
16.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,309 s |
17.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,336 s |
Woche 18.4.2022 - 25.4.2022 | ||||
18.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,324 s |
19.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,295 s |
20.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,341 s |
21.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,315 s |
22.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,296 s |
23.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,279 s |
24.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,284 s |
Woche 25.4.2022 - 2.5.2022 | ||||
25.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,373 s |
26.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,333 s |
27.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,481 s |
28.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,33 s |
29.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,397 s |
30.4.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,363 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net