< Februar 2021 | April 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.3.2021 - 8.3.2021 | ||||
1.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,354 s |
2.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,34 s |
3.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,37 s |
4.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,424 s |
5.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,381 s |
6.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,372 s |
7.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,345 s |
Woche 8.3.2021 - 15.3.2021 | ||||
8.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,38 s |
9.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,365 s |
10.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,381 s |
11.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,384 s |
12.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,338 s |
13.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,365 s |
14.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,339 s |
Woche 15.3.2021 - 22.3.2021 | ||||
15.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,385 s |
16.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,375 s |
17.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,336 s |
18.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,337 s |
19.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,457 s |
20.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,338 s |
21.3.2021 | 255 | 0 | 100% | 0,363 s |
Woche 22.3.2021 - 29.3.2021 | ||||
22.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,37 s |
23.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,347 s |
24.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,458 s |
25.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,379 s |
26.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,447 s |
27.3.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,407 s |
28.3.2021 | 274 | 0 | 100% | 0,473 s |
Woche 29.3.2021 - 5.4.2021 | ||||
29.3.2021 | 286 | 0 | 100% | 0,446 s |
30.3.2021 | 287 | 1 | 99,652% | 0,391 s |
31.3.2021 | 168 | 0 | 100% | 0,375 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
30.3.2021 07:20:01 - 07:25:01 | es schickt 502 zurück | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 5 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net