< September 2020 | November 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,321 s |
2.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,319 s |
3.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,334 s |
4.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,36 s |
Woche 5.10.2020 - 12.10.2020 | ||||
5.10.2020 | 116 | 0 | 100% | 0,332 s |
25.10.2020 | 64 | 0 | 100% | 0,354 s |
Woche 26.10.2020 - 2.11.2020 | ||||
26.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,347 s |
27.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,349 s |
28.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,339 s |
29.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,368 s |
30.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,344 s |
31.10.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,349 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net