< Juni 2021 | August 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
2.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
3.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
4.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 5.7.2021 - 12.7.2021 | ||||
5.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
6.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
7.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
8.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
9.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
10.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
11.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 12.7.2021 - 19.7.2021 | ||||
12.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
13.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
14.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
15.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
16.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
17.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
18.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 19.7.2021 - 26.7.2021 | ||||
19.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
20.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
21.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
22.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
23.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
24.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
25.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
Woche 26.7.2021 - 2.8.2021 | ||||
26.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,037 s |
27.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,037 s |
28.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,037 s |
29.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,035 s |
30.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
31.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net