< Februar 2021 | April 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.3.2021 - 8.3.2021 | ||||
1.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
2.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
3.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
4.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
6.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
7.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 8.3.2021 - 15.3.2021 | ||||
8.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,033 s |
9.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
10.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
11.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
12.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
13.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
14.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 15.3.2021 - 22.3.2021 | ||||
15.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
16.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
17.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
18.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
19.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
20.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
21.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 22.3.2021 - 29.3.2021 | ||||
22.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
23.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,032 s |
24.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
25.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
26.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
27.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
28.3.2021 | 5 520 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 29.3.2021 - 5.4.2021 | ||||
29.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
30.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
31.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net