< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
23.8.2021 | 5 763 | 118 | 97,952% | 0,025 s |
24.8.2021 | 5 762 | 197 | 96,581% | 0,025 s |
25.8.2021 | 5 760 | 235 | 95,92% | 0,027 s |
26.8.2021 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,031 s |
27.8.2021 | 5 544 | 1 | 99,982% | 0,025 s |
28.8.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,023 s |
29.8.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,04 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
23.8.2021 00:12:32 - 00:13:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
23.8.2021 00:32:47 - 00:33:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
23.8.2021 00:41:02 - 00:41:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 00:44:47 - 00:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 00:57:32 - 00:57:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 01:17:47 - 01:18:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
23.8.2021 01:23:17 - 01:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 01:38:47 - 01:39:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 01:47:17 - 01:47:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 01:59:02 - 01:59:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:00:17 - 02:00:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:09:17 - 02:09:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:14:17 - 02:14:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:24:02 - 02:24:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:32:32 - 02:32:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:33:02 - 02:33:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:36:02 - 02:36:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:36:32 - 02:36:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:43:47 - 02:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 02:52:47 - 02:53:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:04:32 - 03:04:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:14:17 - 03:14:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:23:02 - 03:23:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:29:02 - 03:29:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:30:17 - 03:30:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:44:02 - 03:44:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:46:32 - 03:46:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:50:02 - 03:50:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:51:17 - 03:51:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 03:56:17 - 03:56:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:00:02 - 04:00:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:13:32 - 04:13:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:17:02 - 04:17:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:20:17 - 04:20:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:44:47 - 04:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:51:32 - 04:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:52:02 - 04:52:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 04:54:32 - 04:54:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 05:20:47 - 05:21:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 05:35:32 - 05:35:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 05:37:32 - 05:37:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 05:48:47 - 05:49:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 05:50:02 - 05:50:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 05:53:47 - 05:54:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 06:03:32 - 06:03:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 06:06:02 - 06:06:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 06:08:17 - 06:08:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 06:21:17 - 06:21:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 06:30:47 - 06:31:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 06:46:17 - 06:46:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 07:01:32 - 07:01:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 07:19:32 - 07:19:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 07:35:32 - 07:35:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 07:39:02 - 07:39:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 07:41:32 - 07:41:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 07:51:32 - 07:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 09:07:02 - 09:07:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 09:15:17 - 09:15:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 09:47:17 - 09:47:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 10:07:32 - 10:07:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 10:09:32 - 10:09:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 10:40:47 - 10:41:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 11:00:17 - 11:00:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 11:03:47 - 11:04:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 11:05:47 - 11:06:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 11:23:47 - 11:24:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 11:53:17 - 11:53:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 11:53:47 - 11:54:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 12:21:17 - 12:21:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 12:36:17 - 12:36:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 12:46:32 - 12:46:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 13:04:02 - 13:04:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 13:21:17 - 13:21:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 13:56:02 - 13:56:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 14:28:02 - 14:28:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 15:03:17 - 15:03:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 15:26:02 - 15:26:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 15:35:47 - 15:36:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 15:52:32 - 15:52:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 16:10:02 - 16:10:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 16:11:02 - 16:11:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
23.8.2021 16:17:17 - 16:17:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 17:09:17 - 17:09:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 17:48:47 - 17:49:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 17:50:02 - 17:50:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 17:50:47 - 17:51:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 18:13:32 - 18:13:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 18:29:17 - 18:29:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 18:49:47 - 18:50:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 19:29:17 - 19:29:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:00:47 - 20:01:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:05:47 - 20:06:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:24:32 - 20:24:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:27:32 - 20:27:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:28:47 - 20:29:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:38:32 - 20:38:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 20:59:32 - 20:59:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 21:18:17 - 21:18:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 21:30:32 - 21:30:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 21:46:47 - 21:47:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 21:51:32 - 21:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 21:53:47 - 21:54:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 22:09:32 - 22:09:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 22:10:02 - 22:10:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 22:13:02 - 22:13:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
23.8.2021 22:22:17 - 22:22:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 22:34:47 - 22:35:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 22:58:17 - 22:58:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 23:18:32 - 23:18:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 23:22:17 - 23:22:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 23:33:17 - 23:33:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 23:44:17 - 23:44:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2021 23:59:32 - 23:59:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:01:47 - 00:02:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:08:32 - 00:08:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:09:47 - 00:10:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:15:02 - 00:15:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:18:47 - 00:19:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:26:32 - 00:26:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:35:47 - 00:36:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 00:52:17 - 00:52:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:03:17 - 01:03:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:16:47 - 01:17:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:18:47 - 01:19:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:21:47 - 01:22:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:25:32 - 01:25:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:29:47 - 01:30:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:49:32 - 01:49:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 01:58:17 - 01:58:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:02:47 - 02:03:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:04:17 - 02:04:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:10:02 - 02:10:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:14:17 - 02:14:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:16:47 - 02:17:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:19:02 - 02:19:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:30:02 - 02:30:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:31:17 - 02:31:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:35:47 - 02:36:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:45:17 - 02:45:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 02:58:32 - 02:58:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:13:17 - 03:13:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:30:02 - 03:30:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:30:32 - 03:30:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:31:02 - 03:31:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:34:32 - 03:34:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:35:32 - 03:35:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:54:17 - 03:54:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 03:58:02 - 03:58:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:16:02 - 04:16:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:26:32 - 04:26:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:27:02 - 04:27:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:35:32 - 04:35:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:40:17 - 04:40:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:53:32 - 04:53:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 04:59:47 - 05:00:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:05:17 - 05:05:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:25:47 - 05:26:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:36:32 - 05:36:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:41:02 - 05:41:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:42:02 - 05:42:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:46:47 - 05:47:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 05:48:02 - 05:48:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 06:18:02 - 06:18:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 06:28:32 - 06:28:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 07:33:47 - 07:34:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 07:47:32 - 07:47:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 07:51:47 - 07:52:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 08:09:17 - 08:09:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 08:13:17 - 08:13:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 08:17:02 - 08:17:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 08:21:17 - 08:21:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 08:27:17 - 08:27:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 08:30:02 - 08:30:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 09:34:17 - 09:34:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 09:41:32 - 09:41:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 10:51:47 - 10:52:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 11:22:32 - 11:22:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 11:54:47 - 11:55:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 12:08:02 - 12:08:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 12:39:02 - 12:39:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 13:01:17 - 13:01:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 13:20:47 - 13:21:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 13:28:02 - 13:28:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 13:35:32 - 13:35:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 13:53:02 - 13:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 14:09:32 - 14:09:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 14:25:32 - 14:25:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 14:38:17 - 14:38:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 14:44:47 - 14:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 15:25:47 - 15:26:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 15:34:17 - 15:34:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 15:38:02 - 15:38:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 15:44:47 - 15:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 16:06:17 - 16:06:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 16:17:17 - 16:17:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 16:40:02 - 16:40:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 16:48:32 - 16:48:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 16:56:32 - 16:56:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:07:02 - 17:07:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:28:17 - 17:28:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:40:17 - 17:40:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:47:47 - 17:48:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:54:47 - 17:55:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:57:47 - 17:58:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 17:59:32 - 18:00:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:01:32 - 18:01:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:04:17 - 18:04:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:06:02 - 18:06:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:14:02 - 18:14:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:24:32 - 18:24:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:27:02 - 18:27:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:28:17 - 18:28:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:37:17 - 18:37:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:37:47 - 18:38:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:42:47 - 18:43:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:44:17 - 18:44:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:49:47 - 18:50:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:51:32 - 18:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:56:17 - 18:56:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 18:58:32 - 18:58:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:00:17 - 19:00:47 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:01:32 - 19:01:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:06:32 - 19:06:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:22:47 - 19:23:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:23:17 - 19:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:25:17 - 19:25:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:25:47 - 19:26:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:35:02 - 19:35:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:49:32 - 19:49:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 19:55:32 - 19:55:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:01:47 - 20:02:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:04:02 - 20:04:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:07:32 - 20:07:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:10:17 - 20:10:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:18:17 - 20:18:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:20:02 - 20:20:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:21:02 - 20:21:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:28:32 - 20:28:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:50:17 - 20:50:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:53:02 - 20:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:54:32 - 20:54:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:56:02 - 20:56:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 20:59:47 - 21:00:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:09:17 - 21:09:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:14:17 - 21:14:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:15:32 - 21:15:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:23:17 - 21:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:23:47 - 21:24:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:26:47 - 21:27:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:27:17 - 21:27:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:30:32 - 21:30:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:33:02 - 21:33:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:35:17 - 21:35:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:36:17 - 21:36:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:43:47 - 21:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:44:47 - 21:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:50:02 - 21:50:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:51:32 - 21:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:54:02 - 21:54:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:56:47 - 21:57:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 21:58:32 - 21:58:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:01:02 - 22:01:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:03:17 - 22:04:02 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:04:47 - 22:05:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:09:02 - 22:09:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:11:02 - 22:11:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:16:02 - 22:16:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:18:32 - 22:18:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:23:17 - 22:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:33:32 - 22:33:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:34:47 - 22:35:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:37:32 - 22:37:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:38:17 - 22:38:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:40:17 - 22:40:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:44:17 - 22:44:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:45:47 - 22:46:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
24.8.2021 22:56:47 - 22:57:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:04:47 - 23:05:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:06:17 - 23:06:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:08:47 - 23:09:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:12:02 - 23:12:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:12:32 - 23:12:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:15:47 - 23:16:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:20:47 - 23:21:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:22:02 - 23:22:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:26:17 - 23:26:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:27:02 - 23:27:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:37:02 - 23:37:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:39:47 - 23:40:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:40:17 - 23:40:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:41:17 - 23:41:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:42:17 - 23:42:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:44:32 - 23:44:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:45:02 - 23:45:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:48:17 - 23:48:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:51:47 - 23:52:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:55:02 - 23:55:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:56:02 - 23:56:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:56:47 - 23:57:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.8.2021 23:59:47 - 25.8.2021 00:00:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:08:02 - 00:08:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:08:32 - 00:08:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:11:47 - 00:12:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:15:02 - 00:15:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:16:02 - 00:16:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:17:02 - 00:17:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:21:17 - 00:21:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:21:47 - 00:22:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:23:47 - 00:24:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:27:02 - 00:27:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:33:17 - 00:33:47 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:35:47 - 00:36:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:36:32 - 00:36:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:40:02 - 00:40:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:42:17 - 00:42:47 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:43:47 - 00:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:44:47 - 00:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 00:52:17 - 00:52:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:10:02 - 01:10:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:13:02 - 01:13:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:15:02 - 01:15:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:17:02 - 01:17:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:17:32 - 01:18:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:18:32 - 01:18:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.8.2021 01:19:02 - 01:19:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
