< 21.8.2021 | 23.8.2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,021 s |
1:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,021 s |
2:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,021 s |
3:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,02 s |
4:00 | 241 | 10 | 95,851% | 0,019 s |
5:00 | 240 | 15 | 93,75% | 0,02 s |
6:00 | 240 | 11 | 95,417% | 0,02 s |
7:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,022 s |
8:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,022 s |
9:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,02 s |
10:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,02 s |
11:00 | 240 | 0 | 100% | 0,02 s |
12:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,02 s |
13:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,024 s |
14:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,021 s |
15:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,024 s |
16:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,022 s |
17:00 | 241 | 2 | 99,17% | 0,022 s |
18:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,02 s |
19:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,022 s |
20:00 | 241 | 3 | 98,755% | 0,082 s |
21:00 | 240 | 1 | 99,583% | 0,09 s |
22:00 | 240 | 2 | 99,167% | 0,025 s |
23:00 | 240 | 9 | 96,25% | 0,02 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
22.8.2021 00:00:17 - 00:00:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:01:02 - 00:01:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:17:32 - 00:17:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:25:17 - 00:25:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:30:47 - 00:31:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:33:17 - 00:33:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:40:17 - 00:40:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:45:17 - 00:45:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:50:17 - 00:50:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 00:53:17 - 00:53:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:05:32 - 01:06:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:15:47 - 01:16:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:21:02 - 01:21:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:24:32 - 01:24:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:29:32 - 01:30:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:30:17 - 01:30:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:48:32 - 01:48:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 01:53:02 - 01:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:15:02 - 02:15:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:16:32 - 02:16:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:19:32 - 02:19:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:22:02 - 02:22:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:27:47 - 02:28:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:35:02 - 02:35:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:37:02 - 02:37:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:39:47 - 02:40:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:52:02 - 02:52:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 02:59:17 - 02:59:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:11:32 - 03:11:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:13:02 - 03:13:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:18:32 - 03:18:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:32:02 - 03:32:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:37:17 - 03:37:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:40:32 - 03:40:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:53:02 - 03:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 03:54:47 - 03:55:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:03:47 - 04:04:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:15:17 - 04:15:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:16:47 - 04:17:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:18:17 - 04:18:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:21:02 - 04:21:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:23:02 - 04:23:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:26:32 - 04:26:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:33:17 - 04:33:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:38:02 - 04:38:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 04:53:17 - 04:53:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:04:17 - 05:04:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:11:17 - 05:11:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:14:17 - 05:14:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:17:02 - 05:17:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:19:32 - 05:19:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:21:47 - 05:22:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:26:02 - 05:26:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:27:02 - 05:27:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:39:47 - 05:40:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:41:47 - 05:42:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:45:17 - 05:45:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 05:54:17 - 05:54:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:08:47 - 06:09:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:20:17 - 06:20:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:27:47 - 06:28:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:34:47 - 06:35:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:35:32 - 06:35:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:48:32 - 06:48:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:52:32 - 06:53:17 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
22.8.2021 06:54:32 - 06:54:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 07:12:17 - 07:12:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 07:18:17 - 07:18:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 07:25:17 - 07:25:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 07:49:17 - 07:49:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:14:17 - 08:14:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:18:47 - 08:19:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:21:32 - 08:21:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:45:32 - 08:45:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:47:32 - 08:47:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:54:02 - 08:54:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 08:57:47 - 08:58:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 09:28:02 - 09:28:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 09:44:17 - 09:44:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 09:50:17 - 09:50:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 09:50:47 - 09:51:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 10:18:02 - 10:18:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 10:30:47 - 10:31:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 10:34:02 - 10:34:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 10:37:02 - 10:37:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 10:41:02 - 10:41:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 12:00:47 - 12:01:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 12:08:02 - 12:08:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 12:12:47 - 12:13:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 12:29:47 - 12:30:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 12:49:32 - 12:49:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 12:59:32 - 12:59:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 13:02:47 - 13:03:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 13:28:17 - 13:28:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 13:35:17 - 13:35:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 13:53:32 - 13:54:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
22.8.2021 14:29:17 - 14:29:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 14:33:47 - 14:34:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 14:41:32 - 14:41:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 14:50:02 - 14:50:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 14:50:32 - 14:50:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 14:52:47 - 14:53:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 15:02:32 - 15:02:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 15:04:17 - 15:04:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 15:47:32 - 15:47:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 15:51:47 - 15:52:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 16:03:02 - 16:03:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 16:29:02 - 16:29:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 16:59:32 - 16:59:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 17:04:47 - 17:05:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 17:17:47 - 17:18:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 18:10:02 - 18:10:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 18:11:17 - 18:11:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 18:38:17 - 18:38:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 18:41:47 - 18:42:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 18:44:32 - 18:44:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 18:50:32 - 18:50:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 19:49:32 - 19:49:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 19:54:02 - 19:54:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 19:54:32 - 19:54:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 20:19:32 - 20:19:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 20:42:47 - 20:43:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 20:48:02 - 20:48:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 21:34:32 - 21:34:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 22:38:17 - 22:38:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 22:41:17 - 22:41:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:04:17 - 23:04:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:22:02 - 23:22:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:25:17 - 23:25:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:29:32 - 23:29:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:33:47 - 23:34:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:42:17 - 23:42:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:44:17 - 23:44:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:45:17 - 23:45:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.8.2021 23:48:47 - 23:49:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 36 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net