< 28.7.2021 | 30.7.2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 245 | 9 | 96,327% | 0,023 s |
1:00 | 242 | 2 | 99,174% | 0,021 s |
2:00 | 240 | 1 | 99,583% | 0,029 s |
3:00 | 240 | 2 | 99,167% | 0,02 s |
4:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,028 s |
5:00 | 240 | 1 | 99,583% | 0,025 s |
6:00 | 240 | 0 | 100% | 0,022 s |
7:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,027 s |
8:00 | 240 | 1 | 99,583% | 0,022 s |
9:00 | 240 | 7 | 97,083% | 0,02 s |
10:00 | 240 | 2 | 99,167% | 0,024 s |
11:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,021 s |
12:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,025 s |
13:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,023 s |
14:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,019 s |
15:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,021 s |
16:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,021 s |
17:00 | 240 | 4 | 98,333% | 0,02 s |
18:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,021 s |
19:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,02 s |
20:00 | 240 | 6 | 97,5% | 0,025 s |
21:00 | 240 | 8 | 96,667% | 0,067 s |
22:00 | 240 | 10 | 95,833% | 0,034 s |
23:00 | 240 | 20 | 91,667% | 0,02 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
29.7.2021 00:02:01 - 00:02:31 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
29.7.2021 00:03:46 - 00:04:16 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
29.7.2021 00:13:16 - 00:13:31 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 00:14:01 - 00:14:16 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 00:15:16 - 00:15:31 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 00:31:17 - 00:31:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 00:54:32 - 00:54:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 01:12:17 - 01:12:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 01:43:47 - 01:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 02:19:17 - 02:19:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 03:42:02 - 03:42:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 03:53:32 - 03:53:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:05:32 - 04:05:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:09:32 - 04:09:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:23:32 - 04:23:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:37:02 - 04:37:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:39:32 - 04:39:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:49:02 - 04:49:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 04:57:02 - 04:57:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 05:49:02 - 05:49:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 07:42:47 - 07:43:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 07:57:02 - 07:57:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 07:57:32 - 07:57:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 08:08:47 - 08:09:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:03:02 - 09:03:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:03:47 - 09:04:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:06:32 - 09:06:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:37:02 - 09:37:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:43:02 - 09:43:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:43:47 - 09:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 09:46:17 - 09:46:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 10:50:17 - 10:50:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 10:52:17 - 10:52:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 11:00:47 - 11:01:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 11:07:02 - 11:07:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 11:09:17 - 11:09:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 11:25:32 - 11:25:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 11:38:32 - 11:38:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:05:02 - 12:05:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:08:17 - 12:08:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:22:47 - 12:23:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:26:32 - 12:26:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:27:32 - 12:27:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:31:02 - 12:31:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:34:47 - 12:35:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:37:02 - 12:37:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:43:47 - 12:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 12:53:17 - 12:53:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 13:10:02 - 13:10:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 13:19:47 - 13:20:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 13:26:17 - 13:26:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 13:32:32 - 13:32:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 13:54:02 - 13:54:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 13:56:02 - 13:56:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:01:02 - 14:01:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:13:02 - 14:13:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:16:47 - 14:17:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:26:32 - 14:26:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:27:47 - 14:28:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:28:47 - 14:29:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:31:02 - 14:31:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:32:17 - 14:32:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:45:47 - 14:46:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 14:53:47 - 14:54:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 15:20:47 - 15:21:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 15:23:47 - 15:24:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 15:42:32 - 15:42:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 15:53:02 - 15:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:00:47 - 16:01:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:08:32 - 16:08:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:12:17 - 16:12:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:18:47 - 16:19:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:34:17 - 16:34:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:35:17 - 16:35:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:37:02 - 16:37:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 16:45:47 - 16:46:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 17:11:17 - 17:11:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 17:21:17 - 17:21:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 17:36:32 - 17:36:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 17:45:02 - 17:45:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:00:32 - 18:00:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:24:32 - 18:24:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:30:17 - 18:30:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:36:47 - 18:37:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:41:02 - 18:41:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:43:17 - 18:43:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:44:47 - 18:45:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:46:47 - 18:47:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:54:32 - 18:54:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 18:55:17 - 18:55:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 19:11:32 - 19:11:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 19:22:17 - 19:22:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 19:22:47 - 19:23:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 19:35:17 - 19:35:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 19:47:02 - 19:47:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 20:26:47 - 20:27:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 20:27:17 - 20:27:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 20:32:47 - 20:33:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 20:38:47 - 20:39:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 20:45:02 - 20:45:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 20:48:47 - 20:49:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:04:17 - 21:04:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:09:02 - 21:09:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:26:02 - 21:26:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:31:32 - 21:31:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:43:47 - 21:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:46:47 - 21:47:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 21:53:32 - 21:54:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:06:17 - 22:06:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:19:32 - 22:19:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:35:47 - 22:36:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:40:02 - 22:40:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:43:02 - 22:43:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:43:32 - 22:43:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:47:02 - 22:47:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:51:32 - 22:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 22:53:02 - 22:53:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:06:17 - 23:06:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:07:47 - 23:08:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:13:47 - 23:14:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:18:32 - 23:18:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:21:47 - 23:22:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:29:02 - 23:29:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:33:32 - 23:33:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:36:32 - 23:36:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:37:32 - 23:37:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:43:47 - 23:44:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:44:32 - 23:44:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:50:32 - 23:51:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:51:32 - 23:51:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:53:32 - 23:53:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:54:02 - 23:54:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:57:02 - 23:57:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:58:02 - 23:58:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.7.2021 23:58:47 - 23:59:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 35 Minuten 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net