< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
3.5.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,022 s |
4.5.2021 | 5 763 | 0 | 100% | 0,023 s |
5.5.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,023 s |
6.5.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,023 s |
7.5.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,023 s |
8.5.2021 | 5 764 | 0 | 100% | 0,022 s |
9.5.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,021 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net