< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,034 s |
2.3.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,036 s |
3.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,039 s |
4.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,032 s |
5.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,043 s |
6.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,041 s |
7.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,048 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net