< 14.1.2021 | 16.1.2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 22 | 90,833% | 0,083 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
2:00 | 240 | 0 | 100% | 0,037 s |
3:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
4:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
5:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
6:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
7:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
8:00 | 241 | 0 | 100% | 0,035 s |
9:00 | 240 | 0 | 100% | 0,035 s |
10:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
11:00 | 240 | 0 | 100% | 0,035 s |
12:00 | 240 | 0 | 100% | 0,035 s |
13:00 | 241 | 0 | 100% | 0,034 s |
14:00 | 240 | 0 | 100% | 0,035 s |
15:00 | 240 | 0 | 100% | 0,035 s |
16:00 | 240 | 0 | 100% | 0,036 s |
17:00 | 240 | 0 | 100% | 0,036 s |
18:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
19:00 | 240 | 0 | 100% | 0,035 s |
20:00 | 240 | 0 | 100% | 0,036 s |
21:00 | 240 | 0 | 100% | 0,038 s |
22:00 | 240 | 0 | 100% | 0,036 s |
23:00 | 240 | 0 | 100% | 0,034 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
15.1.2021 00:53:18 - 00:59:03 | unerreichbar | 5 Minuten 45 Sekunden | >> |
Insgesamt 5 Minuten 45 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net