< November 2020 | Januar 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,046 s |
2.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,047 s |
3.12.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,045 s |
4.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,047 s |
5.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,047 s |
6.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,05 s |
Woche 7.12.2020 - 14.12.2020 | ||||
7.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,045 s |
8.12.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,048 s |
9.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,049 s |
10.12.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,051 s |
11.12.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,046 s |
12.12.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,043 s |
13.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,044 s |
Woche 14.12.2020 - 21.12.2020 | ||||
14.12.2020 | 5 765 | 0 | 100% | 0,043 s |
15.12.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,049 s |
16.12.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,04 s |
17.12.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,037 s |
18.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,042 s |
19.12.2020 | 5 763 | 1 | 99,983% | 0,042 s |
20.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,044 s |
Woche 21.12.2020 - 28.12.2020 | ||||
21.12.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,042 s |
22.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,04 s |
23.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,038 s |
24.12.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
25.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,039 s |
26.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,039 s |
27.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,044 s |
Woche 28.12.2020 - 4.1.2021 | ||||
28.12.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,042 s |
29.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,041 s |
30.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,049 s |
31.12.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,036 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
19.12.2020 20:57:33 - 20:57:48 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net