< August 2020 | Oktober 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.9.2020 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,055 s |
2.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,044 s |
3.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,044 s |
4.9.2020 | 5 763 | 1 | 99,983% | 0,042 s |
5.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,04 s |
6.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,047 s |
Woche 7.9.2020 - 14.9.2020 | ||||
7.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,051 s |
8.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,047 s |
9.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,047 s |
10.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,042 s |
11.9.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,042 s |
12.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,04 s |
13.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,034 s |
Woche 14.9.2020 - 21.9.2020 | ||||
14.9.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,037 s |
15.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,042 s |
16.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,044 s |
17.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,053 s |
18.9.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,046 s |
19.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,047 s |
20.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,042 s |
Woche 21.9.2020 - 28.9.2020 | ||||
21.9.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,046 s |
22.9.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,047 s |
23.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,045 s |
24.9.2020 | 5 764 | 0 | 100% | 0,04 s |
25.9.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,039 s |
26.9.2020 | 5 763 | 0 | 100% | 0,04 s |
27.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,04 s |
Woche 28.9.2020 - 5.10.2020 | ||||
28.9.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,04 s |
29.9.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,041 s |
30.9.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,045 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.9.2020 20:21:02 - 20:21:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.9.2020 04:20:02 - 04:20:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 30 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net