< April 2020 | Juni 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
2.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
3.5.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,027 s |
Woche 4.5.2020 - 11.5.2020 | ||||
4.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
5.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
6.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
7.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
8.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
9.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
10.5.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,028 s |
Woche 11.5.2020 - 18.5.2020 | ||||
11.5.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,03 s |
12.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
13.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
14.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
15.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
16.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
17.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
Woche 18.5.2020 - 25.5.2020 | ||||
18.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
19.5.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,027 s |
20.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
21.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
22.5.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,028 s |
23.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
24.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,031 s |
Woche 25.5.2020 - 1.6.2020 | ||||
25.5.2020 | 5 762 | 0 | 100% | 0,031 s |
26.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
27.5.2020 | 5 761 | 0 | 100% | 0,028 s |
28.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
29.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
30.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
31.5.2020 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net