< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
29.7.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,062 s |
30.7.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,062 s |
31.7.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,061 s |
1.8.2019 | 5 763 | 1 | 99,983% | 0,086 s |
2.8.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,061 s |
3.8.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,062 s |
4.8.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,06 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.8.2019 10:42:18 - 10:42:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net