< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
18.2.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,073 s |
19.2.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,083 s |
20.2.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,08 s |
21.2.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,072 s |
22.2.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
23.2.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
24.2.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net