< Dezember 2018 | Februar 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,085 s |
2.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,095 s |
3.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,098 s |
4.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,089 s |
5.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,089 s |
6.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,097 s |
Woche 7.1.2019 - 14.1.2019 | ||||
7.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,098 s |
8.1.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,097 s |
9.1.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,093 s |
10.1.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,08 s |
11.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,083 s |
12.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,082 s |
13.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,095 s |
Woche 14.1.2019 - 21.1.2019 | ||||
14.1.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,081 s |
15.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,082 s |
16.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,08 s |
17.1.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,08 s |
18.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,076 s |
19.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,079 s |
20.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,085 s |
Woche 21.1.2019 - 28.1.2019 | ||||
21.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,079 s |
22.1.2019 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,084 s |
23.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,079 s |
24.1.2019 | 5 764 | 2 | 99,965% | 0,083 s |
25.1.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,079 s |
26.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,078 s |
27.1.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,078 s |
Woche 28.1.2019 - 4.2.2019 | ||||
28.1.2019 | 5 756 | 9 | 99,844% | 0,079 s |
29.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,078 s |
30.1.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
31.1.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,074 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
8.1.2019 14:42:18 - 14:42:33 | es schickt 404 zurück | 15 Sekunden | >> |
10.1.2019 19:28:03 - 19:28:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.1.2019 21:44:48 - 21:45:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.1.2019 04:59:48 - 05:00:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
24.1.2019 05:09:48 - 05:10:18 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
25.1.2019 06:38:48 - 06:39:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.1.2019 10:59:48 - 11:00:18 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:00:33 - 11:00:48 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:01:18 - 11:01:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:02:03 - 11:02:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:05:03 - 11:05:33 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:07:18 - 11:07:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:07:48 - 11:08:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.1.2019 11:09:18 - 11:09:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 4 Minuten 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net