< Juli 2018 | September 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.8.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,078 s |
2.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,079 s |
3.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,075 s |
4.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,073 s |
5.8.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,08 s |
Woche 6.8.2018 - 13.8.2018 | ||||
6.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,081 s |
7.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,078 s |
8.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,077 s |
9.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,075 s |
10.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,073 s |
11.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
12.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,074 s |
Woche 13.8.2018 - 20.8.2018 | ||||
13.8.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
14.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,074 s |
15.8.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,073 s |
16.8.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,072 s |
17.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
18.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
19.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
Woche 20.8.2018 - 27.8.2018 | ||||
20.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,073 s |
21.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,073 s |
22.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,073 s |
23.8.2018 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,086 s |
24.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,074 s |
25.8.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
26.8.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,074 s |
Woche 27.8.2018 - 3.9.2018 | ||||
27.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,074 s |
28.8.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,085 s |
29.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
30.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,073 s |
31.8.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
15.8.2018 05:45:03 - 05:45:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
16.8.2018 10:42:03 - 10:42:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2018 03:30:03 - 03:30:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.8.2018 03:30:33 - 03:30:48 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.8.2018 19:51:48 - 19:52:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 1 Minute 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net