< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
23.7.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,078 s |
24.7.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,077 s |
25.7.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,076 s |
26.7.2018 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,078 s |
27.7.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,075 s |
28.7.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
29.7.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,076 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
23.7.2018 15:11:18 - 15:11:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
26.7.2018 21:07:33 - 21:07:48 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 30 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net