< Mai 2018 | Juli 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,088 s |
2.6.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,087 s |
3.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
Woche 4.6.2018 - 11.6.2018 | ||||
4.6.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,104 s |
5.6.2018 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,101 s |
6.6.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,097 s |
7.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,091 s |
8.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,089 s |
9.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,087 s |
10.6.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,091 s |
Woche 11.6.2018 - 18.6.2018 | ||||
11.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
12.6.2018 | 5 760 | 3 | 99,948% | 0,097 s |
13.6.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,095 s |
14.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,095 s |
15.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,092 s |
16.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,086 s |
17.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,091 s |
Woche 18.6.2018 - 25.6.2018 | ||||
18.6.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,097 s |
19.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,09 s |
20.6.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,094 s |
21.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,091 s |
22.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,091 s |
23.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,088 s |
24.6.2018 | 5 760 | 4 | 99,931% | 0,094 s |
Woche 25.6.2018 - 2.7.2018 | ||||
25.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,094 s |
26.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,097 s |
27.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,094 s |
28.6.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,091 s |
29.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,089 s |
30.6.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,088 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
4.6.2018 17:58:18 - 17:58:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
5.6.2018 04:34:18 - 04:34:48 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
10.6.2018 13:50:03 - 13:50:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
12.6.2018 02:06:18 - 02:07:03 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
24.6.2018 11:21:33 - 11:22:33 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
Insgesamt 2 Minuten 45 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net