< 10.4.2018 | 12.4.2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 0 | 100% | 0,084 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,086 s |
2:00 | 240 | 0 | 100% | 0,084 s |
3:00 | 240 | 0 | 100% | 0,083 s |
4:00 | 240 | 0 | 100% | 0,086 s |
5:00 | 240 | 0 | 100% | 0,084 s |
6:00 | 240 | 0 | 100% | 0,086 s |
7:00 | 240 | 0 | 100% | 0,089 s |
8:00 | 240 | 0 | 100% | 0,091 s |
9:00 | 240 | 0 | 100% | 0,094 s |
10:00 | 240 | 0 | 100% | 0,095 s |
11:00 | 240 | 0 | 100% | 0,099 s |
12:00 | 240 | 0 | 100% | 0,097 s |
13:00 | 240 | 0 | 100% | 0,096 s |
14:00 | 240 | 0 | 100% | 0,097 s |
15:00 | 240 | 0 | 100% | 0,095 s |
16:00 | 240 | 0 | 100% | 0,097 s |
17:00 | 240 | 0 | 100% | 0,099 s |
18:00 | 240 | 0 | 100% | 0,099 s |
19:00 | 240 | 0 | 100% | 0,115 s |
20:00 | 240 | 0 | 100% | 0,144 s |
21:00 | 240 | 0 | 100% | 0,148 s |
22:00 | 240 | 0 | 100% | 0,123 s |
23:00 | 240 | 0 | 100% | 0,093 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net