< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
4.9.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,114 s |
5.9.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,113 s |
6.9.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,113 s |
7.9.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,114 s |
8.9.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,112 s |
9.9.2017 | 5 786 | 111 | 98,082% | 0,109 s |
10.9.2017 | 5 777 | 0 | 100% | 0,113 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
9.9.2017 03:02:05 - 03:29:47 | unerreichbar | 27 Minuten 42 Sekunden | >> |
Insgesamt 27 Minuten 42 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net