< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
22.5.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,107 s |
23.5.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,108 s |
24.5.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,107 s |
25.5.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,109 s |
26.5.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,105 s |
27.5.2017 | 5 761 | 5 | 99,913% | 0,103 s |
28.5.2017 | 5 798 | 0 | 100% | 0,105 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
27.5.2017 21:53:05 - 21:54:18 | unerreichbar | 1 Minute 13 Sekunden | >> |
Insgesamt 1 Minute 13 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net