< Mai 2016 | Juli 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.6.2016 | 5 761 | 0 | 100% | 0,324 s |
2.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,309 s |
3.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,319 s |
4.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,294 s |
5.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,301 s |
Woche 6.6.2016 - 13.6.2016 | ||||
6.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,32 s |
7.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,349 s |
8.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,327 s |
9.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,311 s |
10.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,31 s |
11.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,305 s |
12.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,315 s |
Woche 13.6.2016 - 20.6.2016 | ||||
13.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,318 s |
14.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,325 s |
15.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,314 s |
16.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,309 s |
17.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,309 s |
18.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,293 s |
19.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,308 s |
Woche 20.6.2016 - 27.6.2016 | ||||
20.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,296 s |
21.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,318 s |
22.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,315 s |
23.6.2016 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,31 s |
24.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,287 s |
25.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,284 s |
26.6.2016 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,298 s |
Woche 27.6.2016 - 4.7.2016 | ||||
27.6.2016 | 5 747 | 0 | 100% | 0,329 s |
28.6.2016 | 5 785 | 1 | 99,983% | 0,318 s |
29.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,302 s |
30.6.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,296 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
23.6.2016 15:42:04 - 15:42:19 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
26.6.2016 00:26:19 - 00:26:34 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.6.2016 08:16:32 - 08:16:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 45 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net