< März 2016 | Mai 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
2.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,23 s |
3.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,249 s |
Woche 4.4.2016 - 11.4.2016 | ||||
4.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,246 s |
5.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,239 s |
6.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
7.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,245 s |
8.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,249 s |
9.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
10.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,249 s |
Woche 11.4.2016 - 18.4.2016 | ||||
11.4.2016 | 5 761 | 0 | 100% | 0,255 s |
12.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,252 s |
13.4.2016 | 5 787 | 15 | 99,741% | 0,259 s |
14.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,252 s |
15.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,24 s |
16.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,228 s |
17.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,234 s |
Woche 18.4.2016 - 25.4.2016 | ||||
18.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,252 s |
19.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,25 s |
20.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,239 s |
21.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,272 s |
22.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,303 s |
23.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,297 s |
24.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,319 s |
Woche 25.4.2016 - 2.5.2016 | ||||
25.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,326 s |
26.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,331 s |
27.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,343 s |
28.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,321 s |
29.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,338 s |
30.4.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,315 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
13.4.2016 03:28:49 - 03:31:49 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
13.4.2016 04:12:04 - 04:12:34 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
13.4.2016 04:17:19 - 04:17:34 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 3 Minuten 45 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net