< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
10.8.2015 | 5 790 | 0 | 100% | 0,194 s |
11.8.2015 | 5 764 | 0 | 100% | 0,194 s |
12.8.2015 | 5 752 | 1 | 99,983% | 0,21 s |
13.8.2015 | 5 763 | 0 | 100% | 0,194 s |
14.8.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,192 s |
15.8.2015 | 5 764 | 0 | 100% | 0,185 s |
16.8.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,188 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
12.8.2015 12:36:02 - 12:37:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
Insgesamt 1 Minute.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net