< 30.7.2015 | 1.8.2015 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 0 | 100% | 0,153 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,182 s |
2:00 | 240 | 0 | 100% | 0,15 s |
3:00 | 242 | 2 | 99,174% | 0,165 s |
4:00 | 243 | 0 | 100% | 0,149 s |
5:00 | 240 | 0 | 100% | 0,162 s |
6:00 | 243 | 0 | 100% | 0,171 s |
7:00 | 241 | 0 | 100% | 0,189 s |
8:00 | 241 | 0 | 100% | 0,188 s |
9:00 | 240 | 0 | 100% | 0,183 s |
10:00 | 241 | 0 | 100% | 0,198 s |
11:00 | 241 | 0 | 100% | 0,208 s |
12:00 | 241 | 0 | 100% | 0,199 s |
13:00 | 240 | 0 | 100% | 0,25 s |
14:00 | 240 | 0 | 100% | 0,197 s |
15:00 | 242 | 0 | 100% | 0,196 s |
16:00 | 243 | 0 | 100% | 0,229 s |
17:00 | 241 | 0 | 100% | 0,182 s |
18:00 | 242 | 0 | 100% | 0,191 s |
19:00 | 240 | 0 | 100% | 0,175 s |
20:00 | 240 | 0 | 100% | 0,219 s |
21:00 | 240 | 0 | 100% | 0,207 s |
22:00 | 240 | 0 | 100% | 0,219 s |
23:00 | 240 | 0 | 100% | 0,17 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
31.7.2015 03:50:04 - 03:50:19 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
31.7.2015 03:53:34 - 03:53:49 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 30 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net