< 3.7.2015 | 5.7.2015 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 0 | 100% | 0,141 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,137 s |
2:00 | 225 | 0 | 100% | 0,218 s |
3:00 | 241 | 0 | 100% | 0,142 s |
4:00 | 242 | 0 | 100% | 0,124 s |
5:00 | 242 | 0 | 100% | 0,13 s |
6:00 | 242 | 0 | 100% | 0,137 s |
7:00 | 241 | 0 | 100% | 0,13 s |
8:00 | 240 | 0 | 100% | 0,135 s |
9:00 | 240 | 0 | 100% | 0,161 s |
10:00 | 240 | 0 | 100% | 0,164 s |
11:00 | 240 | 0 | 100% | 0,138 s |
12:00 | 240 | 0 | 100% | 0,161 s |
13:00 | 240 | 2 | 99,167% | 1,184 s |
14:00 | 240 | 0 | 100% | 0,174 s |
15:00 | 240 | 0 | 100% | 0,142 s |
16:00 | 240 | 0 | 100% | 0,155 s |
17:00 | 240 | 0 | 100% | 0,158 s |
18:00 | 240 | 0 | 100% | 0,15 s |
19:00 | 240 | 0 | 100% | 0,165 s |
20:00 | 240 | 0 | 100% | 0,167 s |
21:00 | 240 | 0 | 100% | 0,177 s |
22:00 | 240 | 0 | 100% | 0,185 s |
23:00 | 240 | 0 | 100% | 0,143 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
4.7.2015 13:25:05 - 13:25:20 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.7.2015 13:28:20 - 13:28:35 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 30 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net