< 10.3.2015 | 12.3.2015 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 0 | 100% | 0,158 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,173 s |
2:00 | 240 | 0 | 100% | 0,196 s |
3:00 | 240 | 0 | 100% | 0,174 s |
4:00 | 240 | 0 | 100% | 0,176 s |
5:00 | 240 | 0 | 100% | 0,196 s |
6:00 | 240 | 0 | 100% | 0,199 s |
7:00 | 240 | 0 | 100% | 0,168 s |
8:00 | 240 | 0 | 100% | 0,189 s |
9:00 | 240 | 0 | 100% | 0,15 s |
10:00 | 240 | 0 | 100% | 0,269 s |
11:00 | 240 | 0 | 100% | 0,199 s |
12:00 | 240 | 0 | 100% | 0,23 s |
13:00 | 240 | 0 | 100% | 0,198 s |
14:00 | 240 | 0 | 100% | 0,229 s |
15:00 | 240 | 0 | 100% | 0,22 s |
16:00 | 240 | 0 | 100% | 0,201 s |
17:00 | 240 | 0 | 100% | 0,213 s |
18:00 | 240 | 0 | 100% | 0,193 s |
19:00 | 240 | 0 | 100% | 0,213 s |
20:00 | 240 | 0 | 100% | 0,237 s |
21:00 | 240 | 0 | 100% | 0,237 s |
22:00 | 240 | 0 | 100% | 0,268 s |
23:00 | 240 | 0 | 100% | 0,185 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net