März 2015 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
18.2.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,19 s |
19.2.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,203 s |
20.2.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,209 s |
21.2.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,205 s |
22.2.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,19 s |
Woche 23.2.2015 - 2.3.2015 | ||||
23.2.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,194 s |
24.2.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,202 s |
25.2.2015 | 5 787 | 94 | 98,376% | 0,189 s |
26.2.2015 | 5 781 | 0 | 100% | 0,187 s |
27.2.2015 | 5 783 | 0 | 100% | 0,18 s |
28.2.2015 | 5 761 | 2 | 99,965% | 0,163 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
25.2.2015 02:29:19 - 02:29:34 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
25.2.2015 02:57:34 - 03:20:47 | unerreichbar | 23 Minuten 13 Sekunden | >> |
28.2.2015 02:43:19 - 02:43:34 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.2.2015 06:23:49 - 06:24:04 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 23 Minuten 58 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net