Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Dezember 2016 | Februar 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 2.1.2017 - 9.1.2017 | |||
2.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 9.1.2017 - 16.1.2017 | |||
9.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 16.1.2017 - 23.1.2017 | |||
16.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.1.2017 | 144 | 23 | 84,028% |
22.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 23.1.2017 - 30.1.2017 | |||
23.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 30.1.2017 - 6.2.2017 | |||
30.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
21.1.2017 15:00:57 - 18:30:57 | unerreichbar | 3 Stunden 30 Minuten | >> |
21.1.2017 19:10:57 - 19:30:57 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
5.8.2018 15:50:57 - er dauert immer noch an | unerreichbar | 2300 Tage 2 Stunden 46 Minuten 5 Sekunden | >> |
Insgesamt 2300 Tage 6 Stunden 36 Minuten 5 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net