< November 2018 | Januar 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
2.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Woche 3.12.2018 - 10.12.2018 | ||||
3.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,073 s |
4.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
5.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
6.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
7.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
8.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
9.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
Woche 10.12.2018 - 17.12.2018 | ||||
10.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
11.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,017 s |
12.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
13.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,019 s |
14.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,034 s |
15.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
16.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Woche 17.12.2018 - 24.12.2018 | ||||
17.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
18.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
19.12.2018 | 288 | 2 | 99,306% | 0,011 s |
20.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
21.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
22.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
23.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,014 s |
Woche 24.12.2018 - 31.12.2018 | ||||
24.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,147 s |
25.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
26.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,018 s |
27.12.2018 | 288 | 4 | 98,611% | 0,014 s |
28.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
29.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,022 s |
30.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
Woche 31.12.2018 - 7.1.2019 | ||||
31.12.2018 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
19.12.2018 09:53:01 - 09:58:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
19.12.2018 10:18:01 - 10:23:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
27.12.2018 11:53:01 - 12:13:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
Insgesamt 30 Minuten.
© 2006-2021 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net