Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< November 2016 | Januar 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 5.12.2016 - 12.12.2016 | |||
5.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2016 | 144 | 2 | 98,611% |
8.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 12.12.2016 - 19.12.2016 | |||
12.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2016 | 73 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
7.12.2016 19:37:14 - 19:57:14 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
Insgesamt 20 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net