Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
April 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
17.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 20.3.2017 - 27.3.2017 | |||
20.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.3.2017 | 144 | 6 | 95,833% |
23.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.3.2017 | 138 | 0 | 100% |
Woche 27.3.2017 - 3.4.2017 | |||
27.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
22.3.2017 03:44:42 - 03:54:42 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
22.3.2017 03:54:42 - 04:04:42 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
22.3.2017 04:04:42 - 04:34:42 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
22.3.2017 21:34:42 - 21:44:42 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net