< Januar 2021 | März 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Woche 1.2.2021 - 8.2.2021 | |||
1.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 8.2.2021 - 15.2.2021 | |||
8.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
12.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 15.2.2021 - 22.2.2021 | |||
15.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 22.2.2021 - 1.3.2021 | |||
22.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
25.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net