Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< April 2019 | Juni 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 6.5.2019 - 13.5.2019 | |||
6.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 13.5.2019 - 20.5.2019 | |||
13.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 20.5.2019 - 27.5.2019 | |||
20.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 27.5.2019 - 3.6.2019 | |||
27.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.5.2019 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net