Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< August 2018 | Oktober 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 3.9.2018 - 10.9.2018 | |||
3.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 10.9.2018 - 17.9.2018 | |||
10.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 17.9.2018 - 24.9.2018 | |||
17.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2018 | 143 | 0 | 100% |
19.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
21.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 24.9.2018 - 1.10.2018 | |||
24.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
27.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
20.9.2018 16:29:02 - 16:39:02 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2018 07:29:02 - 07:39:02 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 20 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net