Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< November 2017 | Januar 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.12.2017 | 1 440 | 2 | 99,861% |
2.12.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
3.12.2017 | 1 440 | 2 | 99,861% |
Woche 4.12.2017 - 11.12.2017 | |||
4.12.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
5.12.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
6.12.2017 | 1 440 | 4 | 99,722% |
7.12.2017 | 1 440 | 3 | 99,792% |
8.12.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
9.12.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
10.12.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
Woche 11.12.2017 - 18.12.2017 | |||
11.12.2017 | 1 440 | 2 | 99,861% |
12.12.2017 | 1 080 | 1 | 99,907% |
13.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 18.12.2017 - 25.12.2017 | |||
18.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
21.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 25.12.2017 - 1.1.2018 | |||
25.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2017 | 144 | 6 | 95,833% |
29.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.12.2017 08:17:02 - 08:18:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
1.12.2017 20:20:02 - 20:21:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
3.12.2017 04:03:02 - 04:04:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
3.12.2017 09:02:02 - 09:03:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
5.12.2017 08:12:02 - 08:13:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.12.2017 01:40:02 - 01:41:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.12.2017 14:29:02 - 14:31:02 | es schickt 502 zurück | 2 Minuten | >> |
6.12.2017 16:40:02 - 16:41:02 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
7.12.2017 10:06:02 - 10:07:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
7.12.2017 12:29:02 - 12:31:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
8.12.2017 12:00:02 - 12:01:02 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
11.12.2017 04:35:02 - 04:36:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.12.2017 23:28:02 - 23:29:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
12.12.2017 14:10:02 - 14:11:02 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
20.12.2017 04:09:02 - 04:19:02 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
28.12.2017 18:09:02 - 19:09:02 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
Insgesamt 1 Stunde 26 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net