Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Januar 2017 | März 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
4.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
5.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
Woche 6.2.2017 - 13.2.2017 | |||
6.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2017 | 143 | 0 | 100% |
12.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 13.2.2017 - 20.2.2017 | |||
13.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 20.2.2017 - 27.2.2017 | |||
20.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
24.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 27.2.2017 - 6.3.2017 | |||
27.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.2.2017 13:49:09 - 13:59:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.2.2017 09:29:09 - 09:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
5.2.2017 04:19:09 - 04:29:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.2.2017 12:09:09 - 12:19:09 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 40 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net