| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Lišta.cz |
| URL-Adresse | http://ad.lista.cz/banner.php |
| Art der Prüfung | HTTP (get) |
| Intervall der Prüfung | 5 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 17.4.2006 02:21:20 |
| Zum letzten Mal geprüft | 4.2.2012 04:37:04 |
| Dauer der Prüfung | 2119 Tage 3 Stunden 16 Minuten 6 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 317 130 |
| Davon Ausfälle | 116 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,962% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,967% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2011 | 9 831 | 1 | 99,99% | 0,022 s |
| Februar 2011 | 40 134 | 13 | 99,968% | 0,024 s |
| März 2011 | 44 578 | 4 | 99,991% | 0,021 s |
| April 2011 | 42 516 | 49 | 99,885% | 0,02 s |
| Mai 2011 | 44 326 | 35 | 99,921% | 0,037 s |
| Juni 2011 | 43 192 | 1 | 99,998% | 0,022 s |
| Juli 2011 | 39 642 | 0 | 100% | 0,028 s |
| August 2011 | 8 815 | 2 | 99,977% | 0,015 s |
| September 2011 | 8 258 | 1 | 99,988% | 0,035 s |
| Oktober 2011 | 8 502 | 0 | 100% | 0,019 s |
| November 2011 | 8 640 | 0 | 100% | 0,019 s |
| Dezember 2011 | 8 921 | 2 | 99,978% | 0,025 s |
| Januar 2012 | 8 915 | 8 | 99,91% | 0,029 s |
| Februar 2012 | 920 | 0 | 100% | 0,019 s |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 19.1.2012 21:47:04 - 21:52:04 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 18.1.2012 23:02:04 - 23:12:04 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 18.1.2012 22:47:04 - 22:57:04 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 18.1.2012 22:32:04 - 22:42:04 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 6.1.2012 00:12:04 - 00:17:04 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 13.12.2011 20:52:04 - 21:02:04 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 1.9.2011 10:42:04 - 10:47:04 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 3.8.2011 10:47:04 - 10:57:04 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 28.6.2011 05:13:12 - 05:14:12 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 18.5.2011 09:30:15 - 09:33:15 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
| 18.5.2011 09:00:15 - 09:04:15 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 18.5.2011 08:09:16 - 08:13:16 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 17.5.2011 12:03:12 - 12:04:12 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 17.5.2011 11:03:12 - 11:06:12 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
| 10.5.2011 17:29:11 - 17:49:11 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 27.4.2011 10:38:15 - 11:18:15 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
| 19.4.2011 13:51:12 - 14:00:12 | unerreichbar | 9 Minuten | >> |
| 21.3.2011 01:30:12 - 01:31:12 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 21.3.2011 00:45:12 - 00:46:12 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 19.3.2011 00:19:16 - 00:20:16 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 19.3.2011 00:12:16 - 00:13:16 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 24.2.2011 13:51:06 - 13:52:06 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 24.2.2011 13:41:06 - 13:49:06 | unerreichbar | 8 Minuten | >> |
| 11.2.2011 19:15:11 - 19:16:11 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
| 10.2.2011 04:05:11 - 04:08:11 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
| 28.1.2011 21:15:10 - 21:16:10 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
Insgesamt 2 Stunden 48 Minuten.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Wir empfehlen: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring